Spoločnosť Lenovo pred pár dňami predstavila novú vlajkovú loď Moto Z2 Force. Tá doplnila portfólio high end mobilov pre tento rok, ktoré je už teraz poriadne nabité. Znovu išlo o veľmi zaujímavý rok plný atraktívnych zariadení, z ktorých je skutočne ťažké si vybrať.
Zamerané na displej
Hoci sme si mysleli, že s displejmi už výrobcovia nemajú čo zlepšovať, mýlili sme sa. Samsung Galaxy S8 a LG G6 nám dokázali, že aj displej môže byť stále najzaujímavejším prvkom telefónu. Uzučké rámiky, iný pomer strán a aj vylepšenia zobrazenia výrazne zlepšujú používateľský zážitok
Spoločnosť Sony zasa išla svojou už osvedčenou cestou a predstavila model Sony Xperia XZ Premium. Hoci je to neuveriteľné, displej s neskutočným 4K rozlíšením tu nehrá najväčšiu úlohu. Prémiovou vlastnosťou telefónu je možnosť nahrávať videá s frekvenciou 960 fps, extrémne ich spomaliť a vytvoriť tak profesionálne pôsobiace diela, na ktoré sme až doteraz potrebovali špičkové kamery či fotoaparáty.
Nový dizajn aj osvedčené recepty
HTC tento rok zaujalo telefónom, ktorý je výrazne odlišný od svojich predchodcov. HTC U11 je skĺbením línií HTC M a HTC U. Výsledkom je skutočne zaujímavé pôsobiace zariadenie s mierne extravagantným dizajnom, no zároveň vynikajúcou výbavou. Okrem iného ponúka telefón jeden z najlepších fotoaparátov na trhu.
Huawei sa vydal osvedčenou cestou. Huawei P10 je na prvý pohľad iba mierne vylepšenou verziou vlajkovej lode z minulého roku, no noviniek je tu viac než dosť. Samozrejmosťou je špičkový výkon vďaka vlastnému procesoru z dielne Huawei, ale aj vynikajúci fotoaparát, ktorý ponúka konzistentne skvelé výsledky.
Moto Z2 Force | Samsung Galaxy S8 | Huawei P10 | Sony Xperia XZ Premium | HTC U11 | LG G6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat, TouchWiz UI | Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 | Android 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 7.0 Nougat, LG UI |
Rozmery | 155.8 x 76 x 6.1 mm | 148,9 x 68,1 x 8,0 mm | 145,3 × 69,3 × 6,98 mm | 156 x 77 x 7.9 mm | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm | 148,9 × 71,9 × 7,9 mm |
Váha | 143 g | 155g | 145g | 195 g | 169 g | 163 g |
IP certifikácia | Odolnosť voči postriekaniu vodou | IP68 | -- | IP68 | IP67 | IP68 |
Displej | 5,5" P-OLED | 5,8" Super AMOLED | 5,1" IPS | 5,46" IPS LCD | 5,5" Super LCD5 | 5,7" IPS (18:9 Full Vision Display) |
Displej - ochrana | ShatterShield (odolný voču roztriešteniu) | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
Displej - rozlíšenie | 1440 x 2560 pixelov | 1440 x 2960 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 3840 x 2160 pixels | 1440 x 2560 pixelov | 1440 x 2880 pixelov |
Displej - ppi | 534 ppi | 570 ppi | 432 ppi | 807 ppi | 534 ppi | 564 ppi |
Fotoaparát | 12 MPix, f/2.0, | 12 MPix, f/1.7, Dual Pixel, | 20 MPix, f/2.2 + 12 MPix, f/2.2 | 19 MPix, f/2.0, EIS | 12 MPix, f/1.7, OIS | 13 MPix, f/2.4 + 13 MPix, f/1.8 |
Veľkosť pixelov fotoaparátu | 1,25 µm | 1,4 µm | -- | -- | -- | 1,12 µm |
Predný fotoaprát | 5 MP, f/2.2 | 8 MPix, f/1.7 | 8 MPix | 13 MPix, f/2.0, 1,12 µm | 16 MPix, f/2.0 | 5 MPix, f/2.2 |
CPU | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 8895 Octa | HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Snapdragon 821 MSM8996 Pro |
GPU | Adreno 540 | Mali-G71 | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 540 | Adreno 550 | Adreno 530 |
RAM | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4/6 GB | 4 GB |
Vnútorná pamäť | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64/128 GB | 32/64 GB |
microSD | Áno (2 TB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) |
Kapacita batérie | 2730 mAh | 3000 mAh | 3200 mAh | 3230 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh |
Dátová sieť | LTE-, HSPA | LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | LTE, HDSPA 42 Mbps | LTE-A (2CA) Cat16 1024/150 Mbps | LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps | LTE, HSDPA 42 Mbps |
microUSB | USB-C 1.0 | USB-C, USB 3.1 | USB-C | USB-C, USB 3.1 | USB-C, USB 3.1 | USB-C |
IR | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Bluetooth | v4.2, po aktualizácii na Android O v5.0 | v5.0 | v4.2 | v5.0 | v4.2 | v4.2 |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Senzory | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, skener odtlačkov, skener tepu srdca, SpO2, skener dúhovky | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov | Akcelerometer, gyroskop, proximity, skener odtlačkov, barometer, kompas, skener farebného spektra | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov |
Iné | Turbo Charging+ | Quick Charge 2.0, Qi, ANT+, Samsung DeX, bezdrôtové nabíjanie Qi/PMA, | Quick Charge | Quick Charge 3.0, 960 FPS super-spomalené videá | Quick Charge 3.0, stereo nahrávanie zvuku vo videu | Quick Charge 3.0 |
V tabuľke môžete vidieť porovnanie základných parametrov tohtoročných vlajkových lodí. Ktorá z nich je vašim favoritom? Hlasujte v našej ankete a dajte nám vedieť v diskusii pod článkom, čo zavážilo pri vašom rozhodovaní.
Oneplus 5
Ani jeden. Tento rok je to bieda. Vlastne, posledné roky to nie je bohviečo…
Jednoznacne Samsung Galaxy S8 ktory aj vlastnim.