Spoločnosť HTC spustila svoje podujatie na výstave MWC v Barcelone iba pred niekoľkými minútami a my už teraz poznáme takmer všetky špecifikácie novej vlajkovej lode taiwanskej spoločnosti. Ako sa dalo očakávať, novinka stavia na úspechoch a prednostiach predchádzajúcich modelov, no ponúka aj potrebnú dávku inovácií, ktoré posúvajú mobilný trh znovu na novú úroveň.
Novinka ponúka špičkový 8-jadrový procesor Qualcomm Snapdragon 810 s taktom 4x 1,5 GHz a 4×2 GHz, ktorému sekunduje pamäť RAM s kapacitou 3 GB. Vnútorná pamäť má kapacitu 32 GB a je možné ju rozšíriť pomocou microSD pamäťových kariet o ďalších 128 GB. Novinka ponúka kvalitne spracované telo spolu s niekoľkými novinkami. Zaujme 20-megapixelový fotoaparát, ktorý ale neznamená koniec ultrapixelovej technológie v zariadeniach HTC. Takýto fotoaparát sa totiž dostal na prednú stranu zariadenia, kde sa má postarať o najlepšie selfie fotografie. Predná kamera tak má rozlíšenie 4 ultrapixely a ponúka napríklad funkciu HDR.
HTC One M9 | HTC One M8 | |
OS | Android 5.0 Lollipop, HTC Sense 7 | Android (4.4.2) HTC Sense 6.0 |
Rozmery | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm |
Váha | --- | 160 g |
IP certifikácia | --- | --- |
Displej | 5", Super LCD 3 | 5", Super LCD3 |
Displej - ochrana | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 3 |
Displej - rozlíšenie | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov |
Displej - ppi | 441 ppi | 441 ppi |
Fotoaparát | 20,7 Mpix, LED blesk, 2160p@30fps | Duálne 4 Mpix, duálny LED blesk, 1080p@60fps |
Predný fotoaprát | 4 Ultrapixely, video 1080p@30fps, HDR | 5 Mpix, 1080p@30fps, HDR |
CPU | 64-bitový Qualcomm Snapdragon 810, 2 GHz | 4-jadrový, Qualcomm Snapdragon 801, 2,3 GHz |
GPU | Adreno 430 | Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 2 GB |
Vnútorná pamäť | 32 GB | 16/32 GB |
microSD | Áno (128 GB) | Áno (128 GB) |
Kapacita batérie | 2840 mAh | 2600 mAh |
Dátová sieť | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps | LTE, cat4 HSDPA 42 Mbps |
microUSB | v2.0, USB On-The-Go, USB Host | v2.0, MHL, USB On-The-Go, USB Host |
IR | Áno | Áno |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
NFC | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
Senzory | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas | Akcelerometer, proximity, kompas, barometer, gyroskop |
Iné | Zafírové sklíčko fotoaparátu, BoomSound 5.1 Surround, Podpora pre púzdro DotView | reproduktory BoomSound, duálny fotoaparát, HDR |
Ako je v tabuľke vidieť, One M9 má niekoľko spoločných čŕt s predchádzajúcim modelom. To ale nemusí byť na škodu, veď One M8 patrí medzi najlepšie zariadenia na trhu. Dôležité zmeny vidíme vo vnútri zariadenia, ako aj vo fotografickej zostave. HTC tak znovu posunulo latku poriadne vysoko a už o niekoľko hodín sa dozvieme, ako zareaguje ďalší popredný výrobca Samsung.
9,6mm na hrubku je aj so sosovkou ?