Netflix stále patrí medzi najpopulárnejšie video streamovacie platformy na svete a teší sa množstvu predplatiteľov. Na Slovensku momentálne stojí od 7,99 € do 11,99 € mesačne v závislosti od toho, akú kvalitu vyžadujete a na koľkých zariadeniach sledujete obsah.
Platforma zaviedla v roku 2021 týždenné súhrny toho, čo predplatitelia sledovali najčastejšie a tieto súhrny sú veľmi populárne. Teraz na svojich stránkach uvádza, že začína s väčším zhrnutím, ktoré bude publikované dvakrát do roka. Tento súhrn obsahuje podrobné informácie o tom, čo ľudia sledovali, navyše tiež ponúka:
- presný počet hodín, počas ktorých ľudia sledovali konkrétny titul
- dátum premiéry seriálu alebo filmu
- informáciu o tom, či bol titul k dispozícii globálne
Úplné nové polročné štatistiky Netflixu
Zhrnutie obsahuje celkovo viac ako 18-tisíc titulov, čo reprezentuje približne 99 percent všetkého, čo môžete na Netflixe nájsť. Celkovo ide o takmer 100 biliónov hodín sledovania naprieč všetkými predplatiteľmi.
Viac ako 60 percent titulov, ktoré boli uvedené v rozmedzí od januára do júna 2023, sa objavili aj v týždennom zozname TOP 10, ktorý Netflix zverejňuje pravidelne. Zhrnutie si môžete pozrieť aj v takmer polhodinovom videu nižšie.
Report je k dispozícii na stiahnutie na stránkach Netflixu, ide o klasický excelovský súbor, v ktorom nájdete informácie spomínané vyššie. Keďže tieto štatistiky budú vychádzať raz za polrok, v tejto konkrétnej sú zahrnuté čísla od začiatku januára po koniec júna tohto roka.
Titul | Globálna dostupnosť | Dátum premiéry | Počet hodín prezerania |
The Night Agent: Season 1 | Áno | 2023-03-23 | 812 100 000 |
Ginny & Georgia: Season 2 | Áno | 2023-01-05 | 665 100 000 |
The Glory: Season 1 // 더 글로리: 시즌 1 | Áno | 2022-12-30 | 622 800 000 |
Wednesday: Season 1 | Áno | 2022-11-23 | 507 700 000 |
Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Áno | 2023-05-04 | 503 000 000 |
You: Season 4 | Áno | 2023-02-09 | 440 600 000 |
La Reina del Sur: Season 3 | Nie | 2022-12-30 | 429 600 000 |
Outer Banks: Season 3 | Áno | 2023-02-23 | 402 500 000 |
Ginny & Georgia: Season 1 | Áno | 2021-02-24 | 302 100 000 |
FUBAR: Season 1 | Áno | 2023-05-25 | 266 200 000 |
Manifest: Season 4 | Áno | 2022-11-04 | 262 600 000 |
Kaleidoscope: Limited Series | Áno | 2023-01-01 | 252 500 000 |
Firefly Lane: Season 2 | Áno | 2022-12-02 | 251 500 000 |
The Mother | Áno | 2023-05-12 | 249 900 000 |
Physical: 100: Season 1 // 피지컬: 100: 시즌 1 | Áno | 2023-01-24 | 235 000 000 |
Crash Course in Romance: Limited Series // 일타 스캔들: 리미티드 시리즈 | Áno | 2023-01-14 | 234 800 000 |
Love Is Blind: Season 4 | Áno | 2023-03-24 | 229 700 000 |
BEEF: Season 1 | Áno | 2023-04-06 | 221 100 000 |
The Diplomat: Season 1 | Áno | 2023-04-20 | 214 100 000 |
Luther: The Fallen Sun | Áno | 2023-03-10 | 209 700 000 |
Pre lepšiu predstavu, ako to asi vyzerá, sme z tabuľky zobrali prvých 20 titulov. Do pozornosti dávame, že do TOP 20 sa v počte sledovaných hodín dostal len jeden titul, ktorý nebol dostupný globálne.