Samsung dnes predstavil horúce novinky Galaxy S8 a Galaxy S8+. Obidve sú stelesnením toho najlepšieho, čo dnes tento výrobca môže ponúknuť širokým masám používateľov. Okrem high-end špecifikácií, je to samozrejme aj bezrámikový displej, odolnosť voči vode a prachu, či úplne nový desktopový režim a hlasový asistent Bixby. To sú hlavné veci, v ktorých sa tieto vlajkové lode odlišujú od svojej konkurencie. Tá bude mať čo dobiehať a za novými Galaxy smartfónmi zaostane zrejme aj po stránke výkonu. Nový procesor Exynos 8895 by totižto mal doteraz predstavené vlajkové lode hravo poraziť. Pozrime sa však už na samotné parametre. Ak sa chcete o nových vlajkových lodiach dozvedieť všetko podstatné, prečítajte si článok s ich predstavením.
Samsung Galaxy S8 | LG G6 | Huawei P10 | Google Pixel | HTC 10 | |
---|---|---|---|---|---|
OS | Android 7.0 Nougat, TouchWiz UI | Android 7.0 Nougat, LG UI | Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 | Android 7.1 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow, HTC Sense UI |
Rozmery | 148,9 x 68,1 x 8,0 mm | 148,9 × 71,9 × 7,9 mm | 145,3 × 69,3 × 6,98 mm | 143.8 x 69.5 x 8.6 mm | 145.9 x 71.9 x 9 mm |
Váha | 155g | 163 g | 145g | 143 g | 161 g |
IP certifikácia | IP68 | IP68 | -- | IP53 | --- |
Displej | 5,8" Super AMOLED | 5,7" IPS (18:9 Full Vision Display) | 5,1" IPS | 5" AMOLED | 5,2" Super LCD5 |
Displej - ochrana | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
Displej - rozlíšenie | 1440 x 2960 pixelov | 1440 x 2880 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1440 x 2560 pixelov |
Displej - ppi | 570 ppi | 564 ppi | 432 ppi | 441 ppi | 565 ppi |
Fotoaparát | 12 MPix, f/1.7, Dual Pixel, | 13 MPix, f/2.4 + 13 MPix, f/1.8 | 20 MPix, f/2.2 + 12 MPix, f/2.2 | 12 MPix, f/2.0, 1/2,3" senzor | 12 MPix, f/1.8, OIS |
Veľkosť pixelov fotoaparátu | 1,4 µm | --- | -- | 1,55 µm | 1,55 µm |
Predný fotoaprát | 8 MPix, f/1.7 | 5 MPix, f/2.2 | 8 MPix | 8 MPix, f/2.0, 1/3,2" senzor, 1,4 µm pixely | 5 MPix, f/1.8, OIS |
CPU | Exynos 8895 Octa | Snapdragon 821 MSM8996 Pro | HiSilicon Kirin 960 | Snapdragon 821 | Snapdragon 820 (1,6 GHz/2.15 GHz) |
GPU | Mali-G71 | Adreno 530 | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 530 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Vnútorná pamäť | 64 GB | 32/64 GB | 64 GB | 32/128 GB | 32/64 GB |
microSD | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Nie | Áno (2 TB) |
Kapacita batérie | 3000 mAh | 3300 mAh | 3200 mAh | 2770 mAh | 3000 mAh |
Dátová sieť | LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | LTE, HSDPA 42 Mbps | LTE, HDSPA 42 Mbps | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps |
microUSB | USB-C, USB 3.1 | USB-C | USB-C | USB-C 1.0 | USB-C, USB 3.1 |
IR | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Bluetooth | v5.0 | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Senzory | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, skener odtlačkov, skener tepu srdca, SpO2, skener dúhovky | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov | Akcelerometer, gyroskop, proximity, skener odtlačkov, barometer, kompas | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Iné | Quick Charge 2.0, Qi, ANT+, Samsung DeX, bezdrôtové nabíjanie Qi/PMA, | Quick Charge 3.0 | Quick Charge | Quick Charge, Google Assistant | Quick Charge 3.0, laserové zaostrovanie, Hi-Res audio |
Hrusky, jablka, ceresne…
Už som s tých padiel fakt znechutený! Na budúci rok začneme už od 6 palcov?
Všimol si si vôbec rozmery zariadenia?
S8 a G6 majú 5,8/5,7″ displej a pritom sú rozmery zariadenia menšie ako u väčšiny 5″ telefónov na trhu! A to radšej nespomínam iPhone s jeho rámami okolo displeja…
Niekto sa pozre len na uhlopriecku a hned ma zaver aky velky je telefon :D Ja osobne by som uhlopriecku pod 5,2″ nechcel. Tieto nove LG6 a Samsung S8 maju telo ako starsie 5 palcove….
Takže ak chceme porovnávať veľkosť displeja a tela, prakticky sa dá porovnávať len s LG G6 :-)
A Sony ste nechali kde? Ten nieje na tom až tak zle ako tu spomenutý HTC :D
a co je zle na HTC 10? Btw suhlasim ze tu mohli dat aj Sony :)
Na htc 10 nič, ten je asi ich najlepší smartfón v portfóliu, len že je to minuloročný model so snap. 820, a pri zrovnávaní mohli použiť XZ Premium, predsa má snapdragon 835. Google pixel má v zrovnávačke aspoň 821ku.
Pokiaľ viem, tak XZ Premium sa má začať predávať niekedy v auguste/septembri. Tak to aspoň bolo ohlásené na MWC v Barcelone…
Ja som sa pýtal slovenského zástupcu Sony a povedal mi ze v máji
Hádať sa nebudem, ale čo ja viem, tak prvá Xperia so Snap835 mala prísť koncom leta, začiatkom septembra… Ale to sú len moje osobné informácie, čo som sa dočítal po MWC
tak s tym absolutne suhlasim. osobne som zvedavy na HTC co predstavia tento rok ako flagship.
Keď HTC oceán tak to ma fakt prekvapia
to aj mna, ale moc tomu neverim :)
HTC 10 beží (už cca 2 mesiace) na Android 7.0