Kompletná tabuľka rýchlosti nabíjania smartfónov
Model | 60 min | Celkové nabitie | Kapacita batérie |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 10+ 45 W | 100 % | 0:59 | 4300 mAh |
Motorola moto g7 plus | 99% | 1:04 | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 9 | 97% | 1:04 | 3300 mAh |
Huawei Mate 20 Pro | 98% | 1:07 | 4200 mAh |
Samsung Galaxy S10e | 88% | 1:19 | 3100 mAh |
Samsung Galaxy Note 10+ | 86% | 1:20 | 4500 mAh |
Honor View 20 | 93% | 1:23 | 4000 mAh |
OnePlus 6 | 91% | 1:23 | 3300 mAh |
BlackBerry KEY2 LE | 90% | 1:25 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy S10 | 85% | 1:27 | 3400 mAh |
Honor 20 Pro | 85 % | 1:27 | 4000 mAh |
Honor 10 | 90% | 1:28 | 3400 mAh |
Huawei P20 | 89% | 1:28 | 3400 mAh |
Samsung Galaxy S10+ | 81% | 1:28 | 4100 mAh |
Vivo NEX S | 91% | 1:31 | 4000 mAh |
Motorola moto z3 play | 82% | 1:31 | 3000 mAh |
Sony Xperia 1 | 77% | 1:32 | 3330 mAh |
Asus ROG Phone | 88% | 1:35 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 9T | 81% | 1:37 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 8 | 83% | 1:38 | 3400 mAh |
Honor View 10 | 85% | 1:39 | 3750 mAh |
Samsung Galaxy A70 | 82 % | 1:40 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy A9 | 71% | 1:40 | 3800 mAh |
Sony Xperia 5 | 83% | 1:41 | 3140 mAh |
Motorola One | 76% | 1:42 | 3000 mAh |
Google Pixel 3 | 80% | 1:43 | 2915 mAh |
Nokia 8.1 | 77% | 1:43 | 3500 mAh |
Motorola moto g6 | 75% | 1:43 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy S9 | 73% | 1:43 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy A50 | 64% | 1:44 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 8 | 69% | 1:46 | 3300 mAh |
Honor Play | 63% | 1:46 | 3750 mAh |
UMIDIGI One Pro | 76% | 1:47 | 3250 mAh |
Motorola moto g6 plus | 74% | 1:47 | 3200 mAh |
Pocophone F1 | 75% | 1:49 | 4000 mAh |
LG G7 ThinQ | 74% | 1:49 | 3000 mAh |
Huawei P20 Pro | 66% | 1:52 | 4000 mAh |
Honor 10 Lite | 63% | 1:52 | 3400 mAh |
Nokia 8 Sirocco | 75% | 1:53 | 3260 mAh |
Google Pixel 2 | 65% | 1:55 | 2700 mAh |
Lenovo Z6 PRO | 78% | 1:55 | 4000 mAh |
Honor 9X | 58% | 2:00 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 9 | 58% | 2:07 | 4000 mAh |
Sony Xperia 10 Plus | 57% | 2:10 | 3000 mAh |
Lenovo K10 Plus | 57% | 2:15 | 4050 mAh |
Sony Xperia XZ2 | 71% | 2:17 | 3180 mAh |
Nokia 7 Plus | 61% | 2:19 | 3800 mAh |
Motorola one action | 53% | 2:19 | 3500 mAh |
CAT S61 | 65% | 2:21 | 4500 mAh |
Land Rover Explore | 51% | 2:23 | 4000 mAh |
BlackBerry KEY2 | 55% | 2:24 | 3500 mAh |
Motorola moto e5 | 47% | 2:25 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A6+ | 46% | 2:25 | 3500 mAh |
Asus Zenfone Max Pro (M2) | 48% | 2:28 | 5000 mAh |
Nokia 5.1 | 49% | 2:38 | 2970 mAh |
Apple iPhone X | 36% | 3+ | 2716 mAh |
Motorola moto e5 plus | 38% | 3:10 | 5000 mAh |
Smartfóny zoradené podľa rýchlosti nabíjania v mAh/min:
Smartfón | mAh/min | Kapacita batérie |
---|---|---|
Samsung Galaxy Note 10+ 45 W | 72,88 | 4300 mAh |
Huawei Mate 20 Pro | 62,69 | 4200 mAh |
Samsung Galaxy Note 10+ | 56,25 | 4500 mAh |
Xiaomi Mi 9 | 51,56 | 3300 mAh |
Honor View 20 | 48,19 | 4000 mAh |
Motorola moto g7 plus | 46,88 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy S10+ | 46,6 | 4100 mAh |
Honor 20 Pro | 45,98 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A70 | 45 | 4500 mAh |
Vivo NEX S | 43,95 | 4000 mAh |
Asus ROG Phone | 42,1 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 9T | 41,23 | 4000 mAh |
OnePlus 6 | 39,76 | 3300 mAh |
Samsung Galaxy S10e | 39,24 | 3100 mAh |
Samsung Galaxy S10 | 39,08 | 3400 mAh |
Huawei P20 | 38,64 | 3400 mAh |
Honor 10 | 38,64 | 3400 mAh |
Samsung Galaxy A50 | 38,46 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A9 | 38 | 3800 mAh |
Honor View 10 | 37,88 | 3750 mAh |
Sony Xperia 1 | 36,20 | 3330 mAh |
Pocophone F1 | 36,7 | 4000 mAh |
Huawei P20 Pro | 35,71 | 4000 mAh |
Honor Play | 35,38 | 3750 mAh |
Lenovo Z6 PRO | 34,78 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 8 | 34,68 | 3400 mAh |
Nokia 8.1 | 33,98 | 3500 mAh |
Asus Zenfone Max Pro (M2) | 33,78 | 5000 mAh |
Honor 9X | 33,3 | 4000 mAh |
Motorola moto z3 play | 32,97 | 3000 mAh |
CAT S61 | 31,91 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy Note 9 | 31,49 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 8 | 31,13 | 3300 mAh |
Sony Xperia 5 | 31,09 | 3140 mAh |
UMIDIGI One Pro | 30,37 | 3250 mAh |
Honor 10 Lite | 30,36 | 3400 mAh |
Lenovo K10 Plus | 30 | 4050 mAh |
Motorola moto g6 plus | 29,91 | 3200 mAh |
Samsung Galaxy S9 | 29,13 | 3000 mAh |
Motorola moto g6 | 29,13 | 3000 mah |
Nokia 8 Sirocco | 28,85 | 3260 mAh |
Google Pixel 3 | 28,3 | 2915 mAh |
HTC U12+ | 28 | 3500 mAh |
Land Rover Explore | 27,97 | 4000 mAh |
Motorola moto e5 | 27,59 | 4000 mAh |
Nokia 7 Plus | 27,34 | 3700 mAh |
Motorola moto e5 plus | 26,32 | 5000 mAh |
LG G7 ThinQ | 25,52 | 3000 mAh |
Motorola one action | 25,18 | 3500 mAh |
Samsung Galaxy A6+ | 24,14 | 3500 mAh |
BlackBerry KEY2 | 24,3 | 3500 mAh |
Google Pixel 2 | 23,48 | 2700 mAh |
Sony Xperia XZ2 | 23,21 | 3180 mAh |
Sony Xperia 10 Plus | 23,08 | 3000 mAh |
Nokia 5.1 | 18,8 | 2970 mAh |