MojAndroid

Pred mesiacom sme spustili prvé Majstrovstvá Slovenska v hraní populárnej hry Angry Birds. Konkretne išlo o novú edíciu Angry Birds Space. Počas 30 dní ste mohli bojovať o najlepšie skóre v 60 úrovniach plných nástrah a rébusov v podobe planét, asteroidov a iných vesmírnych telies. Súťaž skončila odbitím včerajšej polnoci, a preto vám prinášame výsledky, na ktoré už určite mnohí čakáte. Všetkým touto cestou ďakujeme za účasť, spolu sa vás zapojilo až 204!

Prví traja súťažiaci  získavajú ceny v podobe plyšových hračiek Angry Birds. Tu sú ich mená, všetkým trom srdečne gratulujeme:

    1. Georgo42 (4634080 bodov) – 1x veľký plyšák Angry Birds (20×20 cm) a 2x malý plyšák (8×8 cm)
    2. Tomasek (4604160 bodov) – 2x malý plyšák Angry Birds
    3. Orbis (4582925 bodov) – 1x malý plyšák Angry Birds

Výhercovia boli oficiálne vyhlásení na dnešnom stretnutí Android Roadshow v Košiciach, ktoré je prvým zo série 6 stretnutí Android fanúšikov na Slovensku, ktoré tento rok organizuje portál MojAndroid.sk v spolupráci s partnermi. Viac informácií o stretnutiach nájdete na stránke AndroidRoadshow.sk. Výhercov budeme kontaktovať v priebehu budúceho týždňa.

Páčila sa vám súťaž? Bolo zadávanie skóre za jednotlivé úrovne jednoduchšie ako minulý rok pomocou Google formulára? Čo by ste vylepšili? V komentároch ste písali, že by ste chceli počítadlo bodov priamo na stránke a aj priebežné poradie, či počet bodov, ktoré vám chýbajú do prvého miesta. Tieto funkcie sme sa nakoniec rozhodli vynechať, aby ste robili aj niečo iné ako celý deň hrali Angry Birds :D Počítadlo bodov do budúcej súťaže určite pridáme. Mali ste niekto problém s registráciou na stránke? Akú súťaž by ste uvítali nabudúce? Rozmýšľali sme nad hrou Cut the Rope, čo myslíte? Dajte nám vedieť v komentároch pod článkom.

Tu je ešte tabuľka všetkých z vás, ktorí ste zvládli prejsť všetkých 60 úrovní:

Poradie Meno Body Úrovne
1 Georgo42 4634080 60
2 Tomasek 4604160 60
3 Orbis 4582925 60
4 bestranger 4554835 60
5 sorcerer007 4547685 60
6 korbel 4531090 60
7 Vranasko 4519700 60
8 Roman 4490970 60
9 marek0938 4477920 60
10 Kucko72 4455530 60
11 TomKelf 4452835 60
12 sobo 4442740 60
13 jointa23 4346970 60
14 fixo 4325820 60
15 bone21121 4319965 60
16 redik 4309260 60
17 yoginmnv 4299745 60
18 marlboro 4292996 60
19 Joe39 4272090 60
20 petraska 4252595 60
21 MiroSVK 4245315 60
22 djjet 4245150 60
23 Visund 4230520 60
24 ptacus83 4223760 60
25 thomas.summ 4203750 60
26 noggin 4202550 60
27 jamalko 4192120 60
28 dzakjub 4185010 60
29 Tajco 4170900 60
30 corgon999 4166800 60
31 Loweline 4165930 60
32 ninny 4165725 60
33 Mexx 4164821 60
34 Torres1239@gmail.com 4157330 60
35 tomijasan 4156560 60
36 Eduardo 4150720 60
37 jack1220 4148805 60
38 vemakohe 4136355 60
39 crocroc 4134195 60
40 horco9264 4130798 60
41 smrzo 4129320 60
42 hejhalo2 4129280 60
43 monosos 4128850 60
44 jjsan 4128475 60
45 capricorn7 4128305 60
46 agmar 4125665 60
47 kacoo 4118775 60
48 linco 4116885 60
49 qweerty 4114215 60
50 Matthew 4111555 60
51 Eror 4110145 60
52 martinb 4109550 60
53 prorrokrakk 4105180 60
54 cantabrico 4101740 60
55 peter.pajkos@gmail.com 4100320 60
56 nico77 4092420 60
57 stylo11 4091899 60
58 milos297 4084355 60
59 KUPOV1 4082165 60
60 ondro123 4081150 60
61 iMooN 4080320 60
62 barney 4077550 60
63 tomaas 4075700 60
64 pierce 4074203 60
65 No0haaA 4071880 60
66 Fuki 4071800 60
67 scybt 4070545 60
68 locky 4057945 60
69 Papaja 4056240 60
70 remonnes 4049345 60
71 covek1985 4044515 60
72 areswt 4035275 60
73 mrvastano 4033930 60
74 romankd 4033875 60
75 Iceman111 4028730 60
76 tyvioto 4027792 60
77 Peter54321 4027375 60
78 Majkeey 4021840 60
79 Jurik 4013145 60
80 belaDHD 4010925 60
81 aikonautik 4010290 60
82 arwizu 4002645 60
83 TEG18 3992505 60
84 morticia 3983525 60
85 Michal_1 3976860 60
86 myroslav 3968275 60
87 katuska2151 3949840 60
88 palo2991 3934130 60
89 saxx69 3885657 60
90 krajo 3874785 60
91 smeidik 3844770 60
92 Tominko 3837090 60
93 stellaW 3829485 60
94 norton88 3799530 60
95 sutko 3794210 60
96 BaronSVK 3776165 60
97 mentos448 3774899 60
98 mety 3749000 60
99 Igik10 3748825 60
100 Mark Smith 3727920 60
101 bobo3221 3700700 60
102 krto55 3691950 60
103 Andrej 3596285 60
104 scarious 3581245 60
105 MMMaroko 3559530 60
106 FunThomas 3489045 60
107 aladarv 3468605 60
108 jozo.n 3442370 60
109 Tomas Klema 3365750 60
110 hajtrak 3348055 60
111 snikers 3290620 60
112 jombo 3284760 60
113 tasum 3228695 60
Poradie Meno Body Úrovne
21.4.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+