Dnes už nie je dôležité len to, koľko vám telefón na jedno nabitie vydrží, ale aj čas, za ktorý sa dokáže nabiť. Práve preto robíme tieto testy. Ak ráno vstanete a zistíte, že váš smartfón je vybitý, máte problém. Najlepšie zariadenia sa však za pol hodinu dokážu nabiť až takmer na 60 percent, čo by malo zaručiť celodennú výdrž. Pokiaľ ich však veľmi nepreháňate. V dnešnom teste sa proti sebe postavila vlajková loď od čínskeho Xiaomi, model Mi 8, BlackBerry KEY2 a LG G7 ThinQ.
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 je plnohodnotnou vlajkovou loďou. Ponúka procesor Qualcomm Snapdragon 845, ktorý spolupracuje so 6 GB RAM. Zariadenie dostalo veľmi kvalitný fotoaparát, ktorý patrí medzi tie najlepšie. Obsahuje 2 objektívy s rozlíšením 12 megapixelov, pričom ten druhý je teleobjektív a ponúka dvojnásobné priblíženie. Konštrukčné spracovanie smartfónu je výborné. Obsahuje kovový rám, ktorý spája prednú a zadnú sklenenú stranu. Super AMOLED displej ponúka uhlopriečku až 6,21 palca a rozprestiera sa na ňom Full HD+ rozlíšenie. Sklamaním môže byť absentujúca zvýšená odolnosť voči vode či chýbajúci 3,5 mm jack. Batéria smartfónu Xiaomi Mi 8 obsahuje kapacitu 3400 mAh.
BlackBerry KEY2
BlackBerry KEY2 je nástupcom populárneho modelu KEYone. Jeho hlavným poznávacím znakom je prítomnosť hardvérovej klávesnice. Zadná strana je pre značku charakteristická a ponúka veľmi príjemnú povrchovú úpravu. Klávesnici musel ustúpiť displej, ktorého uhlopriečka je 4,5 palca a ponúka rozlíšenie 1620 x 1080 pixelov pri pomere strán 3:2. Zariadenie poháňa procesor strednej triedy Snapdragon 660, veľkosť operačnej pamäte je 6 GB. Veľkosť vnútorného úložiska závisí od verzie, môže byť buď 64 GB alebo 128 GB, pričom ho je možné rozšíriť pomocou pamäťových kariet microSD. Batéria tohto smartfónu ponúka kapacitu 3500 mAh.
LG G7 ThinQ
Vlajkový model od spoločnosti LG má taktiež čo ponúknuť. V tele odolnom voči vode sa nachádza displej s rozlíšením 3120 x 1440 pixelov a uhlopriečkou 6,1″.Zariadenie je poháňané procesorom Qualcomm Snapdragon 845 a pomáha mu operačná pamäť s kapacitou 4/6 GB. Veľkosť vnútorného úložiska je 64/128 GB a podporuje aj pamäťové karty microSD. Duálny fotoaparát ponúka rozlíšenie 16 megapixelov a clonu f/1.6 resp. f/1.9. Smartfónu nechýba skener odtlačkov prstov umiestnený na zadnej strane. Batéria LG G7 ThinQ obsahuje kapacitu 3000 mAh.
Ak chcete vedieť, ako si zariadenia viedli v našom teste rýchlosti nabíjania, nezabudnite si pozrieť video:
Kompletná tabuľka:
Model | 60 min | Celkové nabitie | Kapacita batérie |
---|---|---|---|
OnePlus 9 Pro | 100% | 0:29 | 4500 mAh |
OnePlus 9 | 100% | 0:33 | 4500 mAh |
OnePlus 8T | 100% | 0:38 | 4500 mAh |
Huawei Mate 40 Pro | 100% | 0:44 | 4400 mAh |
Opppo Reno 5Z 5G | 100% | 0:48 | 4310 mAh |
OnePlus Nord | 100% | 0:51 | 4115 mAh |
Huawei nova 9 | 100% | 0:51 | 4300 mAh |
Huawei Mate Xs | 100% | 0:53 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 100% | 0:53 | 5000 mAh |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 100% | 0:54 | 4250 mAh |
Huawei P40 Lite | 100% | 0:57 | 4200 mAh |
Huawei P40 Pro | 100% | 0:59 | 4200 mAh |
Samsung Galaxy Note 10+ 45 W | 100 % | 0:59 | 4300 mAh |
OnePlus 8 Pro | 100% | 1:00 | 4510 mAh |
Samsung Galaxy S10 Lite | 99% | 1:02 | 4500 mAh |
OnePlus Nord CE | 99% | 1:02 | 4500 mAh |
Motorola edge 20 | 99% | 1:02 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 98% | 1:02 | 4500 mAh |
Xiaomi Mi 10 | 97% | 1:02 | 4780 mAh |
Motorola moto g7 plus | 99% | 1:04 | 3000 mAh |
Xiaomi Mi 9 | 97% | 1:04 | 3300 mAh |
Huawei Mate 20 Pro | 98% | 1:07 | 4200 mAh |
Realme X2 | 95% | 1:09 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 94% | 1:11 | 4300 mAh |
Samsung Galaxy S20+ | 93% | 1:11 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy S20 | 93% | 1:13 | 4000 mAh |
Redmi Note 10 Pro | 92% | 1:13 | 5020 mA |
Redmi Note 9 Pro | 94% | 1:14 | 5020 mAh |
Samsung Galaxy S20 FE | 80% | 1:18 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy S10e | 88% | 1:19 | 3100 mAh |
Samsung Galaxy Note 10+ | 86% | 1:20 | 4500 mAh |
Honor View 20 | 93% | 1:23 | 4000 mAh |
OnePlus 6 | 91% | 1:23 | 3300 mAh |
Asus Zenfone 8 | 89% | 1:24 | 4000 mAh |
Huawei P40 | 92 % | 1:25 | 3800 mAh |
BlackBerry KEY2 LE | 90% | 1:25 | 3000 mAh |
Motorola moto g9 plus | 80 % | 1:26 | 5000 mAh |
Google Pixel 4a | 86% | 1:27 | 3140 mAh |
Samsung Galaxy S10 | 85% | 1:27 | 3400 mAh |
Honor 20 Pro | 85 % | 1:27 | 4000 mAh |
Honor 10 | 90% | 1:28 | 3400 mAh |
Huawei P20 | 89% | 1:28 | 3400 mAh |
Samsung Galaxy S10+ | 81% | 1:28 | 4100 mAh |
Vivo NEX S | 91% | 1:31 | 4000 mAh |
Motorola moto z3 play | 82% | 1:31 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy A72 | 78% | 1:31 | 5000 mAh |
Sony Xperia 1 | 77% | 1:32 | 3330 mAh |
Asus ROG Phone | 88% | 1:35 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 9T | 81% | 1:37 | 4000 mAh |
Motorola edge | 68% | 1:37 | 4500 mAh |
Xiaomi Mi 8 | 83% | 1:38 | 3400 mAh |
Honor View 10 | 85% | 1:39 | 3750 mAh |
Samsung Galaxy A70 | 82 % | 1:40 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy A9 | 71% | 1:40 | 3800 mAh |
Sony Xperia 5 | 83% | 1:41 | 3140 mAh |
Motorola One | 76% | 1:42 | 3000 mAh |
Google Pixel 3 | 80% | 1:43 | 2915 mAh |
Nokia 8.1 | 77% | 1:43 | 3500 mAh |
Motorola moto g6 | 75% | 1:43 | 3000 mAh |
Motorola razr 5G | 74% | 1:43 | 2800 mAh |
Samsung Galaxy S9 | 73% | 1:43 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy A50 | 64% | 1:44 | 4000 mAh |
Sony Xperia 5 II | 80% | 1:46 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 8 | 69% | 1:46 | 3300 mAh |
Honor Play | 63% | 1:46 | 3750 mAh |
Honor 10X Lite | 80% | 1:47 | 5000 mAh |
UMIDIGI One Pro | 76% | 1:47 | 3250 mAh |
Motorola moto g6 plus | 74% | 1:47 | 3200 mAh |
Pocophone F1 | 75% | 1:49 | 4000 mAh |
LG G7 ThinQ | 74% | 1:49 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy A51 | 63% | 1:49 | 4000 mAh |
Huawei P20 Pro | 66% | 1:52 | 4000 mAh |
Honor 10 Lite | 63% | 1:52 | 3400 mAh |
Nokia 8 Sirocco | 75% | 1:53 | 3260 mAh |
TCL 20 Pro | 72% | 1:54 | 4500 mAh |
Lenovo Z6 PRO | 78% | 1:55 | 4000 mAh |
Motorola moto g 5G plus | 71% | 1:55 | 5000 mAh |
Google Pixel 2 | 65% | 1:55 | 2700 mAh |
Samsung Galaxy M51 | 60% | 1:55 | 7000 mAh |
Motorola moto g30 | 65% | 2:00 | 5000 mAh |
TCL 10 Plus | 60% | 2:00 | 4500 mAh |
Honor 9X | 58% | 2:00 | 4000 mAh |
Nokia 5.3 | 65% | 2:05 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 9 | 58% | 2:07 | 4000 mAh |
Sony Xperia 10 Plus | 57% | 2:10 | 3000 mAh |
Redmi Note 10 5G | 55% | 2:12 | 5000 mAh |
CAT S62 Pro | 66% | 2:14 | 4000 mAh |
Lenovo K10 Plus | 57% | 2:15 | 4050 mAh |
Samsung Galaxy A31 | 51% | 2:15 | 5000 mAh |
Motorola one fusion+ | 57% | 2:16 | 5000 mAh |
Sony Xperia XZ2 | 71% | 2:17 | 3180 mAh |
Motorola edge+ | 59% | 2:17 | 5000 mAh |
Nokia 7 Plus | 61% | 2:19 | 3800 mAh |
Motorola one action | 53% | 2:19 | 3500 mAh |
Samsung Galaxy A21s | 51% | 2:20 | 5000 mAh |
CAT S61 | 65% | 2:21 | 4500 mAh |
Land Rover Explore | 51% | 2:23 | 4000 mAh |
BlackBerry KEY2 | 55% | 2:24 | 3500 mAh |
Motorola moto e5 | 47% | 2:25 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A6+ | 46% | 2:25 | 3500 mAh |
Apple iPhone SE | 55% | 2:28 | 1821 mAh |
Asus Zenfone Max Pro (M2) | 48% | 2:28 | 5000 mAh |
Realme 6i | 55% | 2:29 | 5000 mAh |
Motorola moto g9 power | 45% | 2:34 | 6000 mAh |
Nokia 5.1 | 49% | 2:38 | 2970 mAh |
Honor 8S 2020 | 41% | 2:40 | 3020 mAh |
Apple iPhone X | 36% | 3+ | 2716 mAh |
Samsung Galaxy M21 | 37% | 3:07 | 6000 mAh |
Motorola moto e5 plus | 38% | 3:10 | 5000 mAh |
Motorola moto e7 plus | 40% | 3:18 | 5000 mAh |
Samsung Galaxy A32 5G | 50% | 3:20 | 5000 mAh |
CAT S42 | 42% | 3:21 | 4200 mAh |
Problém nebol žiadny,kým boli vymeniteľné batérie.
Akonáhle začali robiť takto, je to nieže problém, ale úplne nepraktické.
mam druhy mobil s nevymenitelonou bateriou. nemal som ziadny problem. predtym som mal 2 mobily s vymenitelnou bateriou a nemenil som baterky z dovodu nefunkcnosti. kde vidis problem?