Nedávny test rýchlosti nabíjania, v ktorom sme porovnávali doposiaľ najrýchlejšie zariadenia z našich predchádzajúcich testov s novým Huaweiom Mate 20 Pro ukázal, že spoločnosť Huawei momentálne ponúka úplne najrýchlejšie nabíjanie na trhu. Testovaný Mate 20 Pro sa dokázal nabiť len za 1 hodinu aj 7 minút. Konkurenciu v podobe OnePlus 6 a BlackBerry KEY2 LE nechal za sebou približne o 20 minút. Zaujímavosťou je, že tento smartfón disponuje batériou s kapacitou až 4200 mAh. Aj napriek obrovskej batérii, ktorá je o 900 mAh väčšia, ako v prípade OnePlus 6, či dokonca o 1200 mAh väčšia ako v BlackBerry KEYY2 LE dokázal týchto dvoch súperov celkom jednoznačne poraziť.
Super Charge vs VOOC
S technológiou Dash Charge od OnePlus máme len tie najlepšie skúsenosti. Založená je na VOOC technológii, ktorú ponúkajú niektoré čínske smartfóny. Z nami testovaných ňou disponuje napríklad aj Vivo NEX, ktorý si v našom teste neviedol vzhľadom na kapacitu batérie vôbec zle. Dokázal sa nabiť za hodinu aj 31 minút a v tabuľke mu momentálne patrí 6. priečka. Hlavnou zbraňou pri nabíjaní nového Mate 20 Pro je silná Super Charge nabíjačka. Tá má po novom výstup až 10V/4A, čo dáva výkon až 40 W.
>> Kúpiť smartfón OnePlus 6 prostredníctvom e-shopu GearBest! <<
S kódom GBMP11OP ho máte za 395,40 €
Vedie Mate 20 Pro
Keď si časy rýchlosti nabíjania premietneme na rýchlosť nabíjania v mAh za minútu, v našej tabuľke nájdeme niekoľko zmien umiestnení konkrétnych smartfónov. Platí, že v prípade rovnakých časov dvoch smartfónov sa samozrejme v mAh/min nabíja rýchlejšie ten, ktorý disponuje batériou s vyššou kapacitou. Ako môžete z priloženej tabuľky vidieť, na prvom mieste je jednoznačne Huawei Mate 20 Pro. Čas nabíjania na úrovni 1 hod 7 min pri 4200 mAh batérii dáva číslo až 62,69 mAh/min. Na druhom mieste je spomínaný Vivo NEX, ktorý sa síce nabil za 1 hod 31 min, no s jeho 4000 mAh kapacitou batérie dosiahlo slušných 43,95 mAh/min. No a na treťom mieste sa nachádza náš bývalý kráľ rýchlosti nabíjania, model OnePlus 6, ktorý sa nabíja rýchlosťou 39,76 mAh/min.
Smartfón | mAh/min | Kapacita batérie |
---|---|---|
OnePlus 9 Pro | 155,17 | 4500 mAh |
OnePlus 9 | 136,36 | 4500 mAh |
OnePlus 8T | 118,42 | 4500 mAh |
Huawei Mate 40 Pro | 100 | 4400 mAh |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 94,34 | 5000 mAh |
Oppo Reno 5Z 5G | 89,79 | 4310 mAh |
Huawei nova 9 | 84,31 | 4300 mAh |
Huawei Mate Xs | 84,9 | 4500 mAh |
OnePlus Nord | 80,69 | 4115 mAh |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 78,7 | 4250 mAh |
Xiaomi Mi 10 | 77,1 | 4780 mAh |
OnePlus 8 Pro | 75,17 | 4510 mAh |
Huawei P40 Lite | 73,68 | 4200 mAh |
Samsung Galaxy Note 10+ 45 W | 72,88 | 4300 mAh |
Samsung Galaxy S10 Lite | 72,58 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 72,58 | 4500 mAh |
OnePlus Nord CE | 72,58 | 4500 mAh |
Huawei P40 Pro | 71,19 | 4200 mAh |
Redmi Note 10 Pro | 68,77 | 5020 mAh |
Redmi Note 9 Pro | 67,84 | 5020 mAh |
Motorola edge 20 | 64,52 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy S20+ | 63,38 | 4500 mAh |
Huawei Mate 20 Pro | 62,69 | 4200 mAh |
Samsung Galaxy M51 | 60,87 | 7000 mAh |
Samsung Galaxy Note 20 | 60,56 | 4300 mAh |
Motorola moto g9 plus | 58,14 | 5000 mAh |
Realme X2 | 57,97 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy S20 FE | 57,70 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy Note 10+ | 56,25 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy A72 | 54,95 | 5000 mAh |
Samsung Galaxy S20 | 54,79 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 9 | 51,56 | 3300 mAh |
Honor View 20 | 48,19 | 4000 mAh |
Asus ZenFone 8 | 47,62 | 4000 mAh |
Motorola moto g7 plus | 46,88 | 3000 mAh |
Honor 10X Lite | 46,73 | 5000 mAh |
Samsung Galaxy S10+ | 46,6 | 4100 mAh |
Motorola edge | 46,4 | 4500 mAh |
Honor 20 Pro | 45,98 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A70 | 45 | 4500 mAh |
Huawei P40 | 44,71 | 3800 mAh |
Vivo NEX S | 43,95 | 4000 mAh |
Motorola moto g 5G plus | 43,48 | 5000 mAh |
Asus ROG Phone | 42,1 | 4000 mAh |
Motorola moto g30 | 41,67 | 5000 mAh |
Xiaomi Mi 9T | 41,23 | 4000 mAh |
OnePlus 6 | 39,76 | 3300 mAh |
TCL 20 Pro | 39,47 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy S10e | 39,24 | 3100 mAh |
Samsung Galaxy S10 | 39,08 | 3400 mAh |
Motorola moto g9 power | 38,96 | 6000 mAh |
Huawei P20 | 38,64 | 3400 mAh |
Honor 10 | 38,64 | 3400 mAh |
Samsung Galaxy A50 | 38,46 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A9 | 38 | 3800 mAh |
Honor View 10 | 37,88 | 3750 mAh |
Redmi Note 10 5G | 37,88 | 5000 mAh |
Sony Xperia 5 II | 37,74 | 4000 mAh |
TCL 10 Plus | 37,5 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy A31 | 37,04 | 5000 mAh |
Sony Xperia 1 | 36,20 | 3330 mAh |
Google Pixel 4a | 36,09 | 3140 mAh |
Pocophone F1 | 36,7 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A51 | 36,7 | 4000 mAh |
Motorola edge+ | 36,5 | 5000 mAh |
Motorola one fusion+ | 35,76 | 5000 mAh |
Huawei P20 Pro | 35,71 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy A21s | 35,71 | 5000 mAh |
Honor Play | 35,38 | 3750 mAh |
Lenovo Z6 PRO | 34,78 | 4000 mAh |
Xiaomi Mi 8 | 34,68 | 3400 mAh |
Nokia 8.1 | 33,98 | 3500 mAh |
Asus Zenfone Max Pro (M2) | 33,78 | 5000 mAh |
Realme 6i | 33,56 | 5000 mAh |
Honor 9X | 33,3 | 4000 mAh |
Motorola moto z3 play | 32,97 | 3000 mAh |
Samsung Galaxy M21 | 32,09 | 6000 mAh |
Nokia 5.3 | 32 | 4000 mAh |
CAT S61 | 31,91 | 4500 mAh |
Samsung Galaxy Note 9 | 31,49 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy Note 8 | 31,13 | 3300 mAh |
Sony Xperia 5 | 31,09 | 3140 mAh |
UMIDIGI One Pro | 30,37 | 3250 mAh |
Honor 10 Lite | 30,36 | 3400 mAh |
Lenovo K10 Plus | 30 | 4050 mAh |
Motorola moto g6 plus | 29,91 | 3200 mAh |
CAT S62 Pro | 29,85 | 4000 mAh |
Samsung Galaxy S9 | 29,13 | 3000 mAh |
Motorola moto g6 | 29,13 | 3000 mah |
Nokia 8 Sirocco | 28,85 | 3260 mAh |
Google Pixel 3 | 28,3 | 2915 mAh |
HTC U12+ | 28 | 3500 mAh |
Land Rover Explore | 27,97 | 4000 mAh |
Motorola moto e5 | 27,59 | 4000 mAh |
Nokia 7 Plus | 27,34 | 3700 mAh |
Motorola razr 5G | 27,18 | 2800 mAh |
Motorola moto e5 plus | 26,32 | 5000 mAh |
LG G7 ThinQ | 25,52 | 3000 mAh |
Motorola moto e7 plus | 25,25 | 5000 mAh |
Motorola one action | 25,18 | 3500 mAh |
Samsung Galaxy A32 5G | 25 | 5000 mAh |
Samsung Galaxy A6+ | 24,14 | 3500 mAh |
BlackBerry KEY2 | 24,3 | 3500 mAh |
Google Pixel 2 | 23,48 | 2700 mAh |
Sony Xperia XZ2 | 23,21 | 3180 mAh |
Sony Xperia 10 Plus | 23,08 | 3000 mAh |
CAT S42 | 20,9 | 4200 mAh |
Honor 8S 2020 | 18,88 | 3020 mAh |
Nokia 5.1 | 18,8 | 2970 mAh |
Apple iPhone SE (2020) | 12,3 | 1821 mAh |
Na chvoste sú Nokia 5.1, Xperia XZ2 a Google Pixel 2
Nezabúdame však ani na druhú stranu tabuľky. Apple iPhone X nepočítame, keďže sme jeho nabíjanie nedokončili a nemali sme k dispozícii rýchlonabíjačku. Na poslednom mieste je teda Nokia 5.1, ktorá sa nabíja rýchlosťou 18,8 mAh/min. Pred Nokiou sa nachádza Sony Xperia XZ2 s rýchlosťou 23,21 mAh/min a trojicu najhorších uzatvára Google Pixel 2 s rýchlosťou 23,48 mAh/min.
V tomto odkaze si môžete pozrieť kompletnú tabuľku rýchlosti nabíjania všetkých smartfónov, ktoré sme testovali.
Mohlo by vás zaujímať:
u MI8 ste testovali nabijanie pri Quick charge 4+ technologii?
Určite nie keďže mi8 QC4+ mi8 nemá v originál balení aj keď podporuje technológiu, aj mňa by zaujímalo ako to rýchlo nabíja
to je sice fajn ale taketo porovnavanie je potom nanic. to je ako porovnavat skodu mercedes a ferrari ale s obmedzovacom.