Prelom rokov býva tradične časom, kedy musia mobilné siete zvládať skutočne enormnú záťaž a operátori zvyknú zverejňovať rôzne štatistiky vyťaženosti svojich sietí počas tohto obdobia.
O2
Ako prvý nám tohto roku poskytol údaje o hovoroch a správach z prelomu rokov operátor O2. Zákazníci O2 poslali počas 31. 12. 2013 spolu 3 332 772 SMS a uskutočnili 4 832 442 hovorov. V prvých hodinách roku 2014 poslali 1 144 851 SMS a uskutočnili 961 538 hovorov.
Hovory, SMS a MMS v sieti O2 31. 12. 2013 a prvé hodiny 1. 1. 2014 | ||
SMS správy | ||
počet odoslaných SMS / 31.12.2013 | 3 332 772 | SMS |
počet odoslaných SMS za najvyťaženejšiu hodinu / 31.12.2013 | 275 312 | SMS/hod 23:00 – 00:00 |
počet odoslaných SMS za najvyťaženejšiu minútu / 31.12.2013 | 9 239 | SMS/min 23:59 |
počet odoslaných SMS / 1.1.2014 00:00 – 01:00 | 719 918 | – Absolútna špička za 31. 12. a prvé hodiny 1. 1. 2014 |
počet odoslaných SMS / 1.1.2014 01:00 – 02:00 | 230 952 | |
počet odoslaných SMS / 1.1.2014 02:00 – 03:00 | 100 960 | |
počet odoslaných SMS / 1.1.2014 03:00 – 04:00 | 58 364 | |
počet odoslaných SMS / 1.1.2014 04:00 – 05:00 | 34 657 | |
počet odoslaných SMS / 1.1.2014 za najvyťaženejšiu minútu | 16 407 | SMS/min (00:25 – 00:26) – Absolútna špička za 31. 12. a prvé hodiny 1. 1. 2014 |
MMS správy | ||
počet odoslaných MMS / 31.12.2013 | 82 272 | MMS |
počet odoslaných MMS za najvyťaženejšiu hodinu / 31.12.2013 | 11 864 | MMS/hod 23:00 – 00:00 |
počet odoslaných MMS za najvyťaženejšiu minútu / 31.12.2013 | 298 | MMS/min 23:17 – 23:18 |
Hlasové hovory | ||
počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 31.12.2013 | 4 832 442 | |
počet všetkých hovorov za najvyťaženejšiu hodinu / 31.12.2013 | 419 974 | /hod 11:00 – 12:00 |
počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 1.1.2014 00:00 – 01:00 | 593 008 | – Absolútna špička za 31. 12. a prvé hodiny 1. 1. 2014 |
počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 1.1.2014 01:00 – 02:00 | 173 441 | |
počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 1.1.2014 02:00 – 03:00 | 91 216 | |
počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 1.1.2014 03:00 – 04:00 | 61 993 | |
počet všetkých hovorov (mobilná sieť) / 1.1.2014 04:00 – 05:00 | 41 880 |
Telekom
Telekom zaznamenal podľa vlastného vyjadrenia na Silvestra v mobilnej sieti výrazný nárast počtu odoslaných SMS aj MMS správ v porovnaní s minulým rokom. Posledný deň roka bol značne nadpriemerný aj z pohľadu odchádzajúcich hovorov.
Zákazníci Telekomu zo svojich mobilov poslali 31. decembra 2013 spolu 3 195 294 SMS správ (pred rokom ich bolo 2 758 537), čo je takmer 2-násobne viac v porovnaní s denným priemerom. Najviac SMS správ bolo odoslaných, rovnako ako po minulé roky, medzi 23. hodinou a polnocou, spolu až 306 722. Počet odchádzajúcich hovorov bol 5 265 031.
V Telekome pokračuje aj trend čoraz častejšieho využívania multimediálnych správ – na Silvestra zákazníci operátora poslali 77 529 MMS správ (minulý rok 52 317). Tento počet predstavuje približne 3-násobok bežnej dennej prevádzky.
Orange
Zákazníci Orangeu počas Silvestra 31. 12. 2013 zaslali 5 127 645 SMS správ a 194 328 MMS správ. Najviac správ bolo zaslaných medzi 23. a 01. hodinou – viac ako 1,7 mil. SMS správ a viac ako 47 tis. MMS správ.
Zákazníci Orangeu zrealizovali počas posledného dňa roka 10 258 237 hovorov. Najviac, až 1 901 660, ich bolo zrealizovaných takisto v čase od 23. do 01. hodiny.
Zdroj: tlačové správy O2, Telekom