Samsung Galaxy Note 9 je aktuálne najnovším modelom kórejského výrobcu. Je zároveň aj najvybavenejším. Ponúka obrovský, 6,4 palcový Super AMOLED displej s rozlíšením 2960 x 1440 pixelov, výkonný procesor Exynos 9810 Octa a kvalitný fotoaparát s premenlivou clonou. Ako všetky smartfóny radu Note, ponúka pridanú hodnotu vo forme dotykového pera S Pen. To dokáže so zariadením komunikovať po novom aj prostredníctvom bluetooth. Skener odtlačkov prstov sa posunul na oveľa vhodnejšie miesto, ako tomu bolo u predchodcu, Samsungu Galaxy Note 8. Vo výbave nechýba ani silná, 4000 mAh batéria, ktorú je možné rýchlo nabiť pomocou USB-C konektora.
Hlavní konkurenti Samsungu Galaxy Note 9:
Ako si novinka vedie pri porovnaní s konkurenciou?
Samsung Galaxy Note 9 | Huawei P20 Pro | Sony Xperia XZ2 | OnePlus 6 | LG G7 ThinQ | HTC U12+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
Rozmery | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm | 155 x 73.9 x 7.8 mm | 153 x 72 x 11.1 mm | 155.7 x 75.4 x 7.8 mm | 153.2 x 71.9 x 7.9 mm | 156.6 x 73.9 x 8.7 mm |
Hmotnosť | 201 g | 180 g | 198 g | 177 g | 162 g | 188 g |
IP certifikácia | IP68 | IP67 | IP68 | Odolný voči ošpliechaniu | IP68 | IP68 |
Displej | 6,4", Super AMOLED | 6,1", AMOLED | 5,7", IPS LCD | 6,28" Optic AMOLED | 6,1", IPS LCD | 6", Super LCD6 |
Displej - ochrana | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
Displej - ppi | 516 ppi | 408 ppi | 424 ppi | 402 ppi | 564 ppi | 537 ppi |
Displej - rozlíšenie | 2960 x 1440 pixelov | 2240 x1080 pixelov | 2160 x 1080 pixelov | 2280 x 1080 pixelov | 3120 x 1440 pixelov | 2880 x 1440 pixelov |
Fotoaparát | 12 Mpix + 12 Mpix zoomovací PDAF, OIS | 40 Mpix + 20 Mpix + 8 Mpix 3x optický zoom, PDAF, OIS | 19 Mpix, PDAF | 16 Mpix + 20 Mpix, PDAF, OIS | 16 Mpix + 16 Mpix širokouhlý, PDAF, OIS | 12 Mpix + 16 Mpix, PDAF, OIS |
Clona | f/1.5-2.4 + f/2.4 | f/1.8 + f/1.6 + f/2.4 | f/2.0 | f/1.7 + f/1.7 | f/1.6 + f/1.9 | f/1.8 + f/2.6 |
Predný fotoaparát | 8 Mpix, f/1.7, automatické zaostrovanie | 24 Mpix, f/2.0 | 5 Mpix, f/2.2 | 16 Mpix, f/2.0 | 8 Mpix, f/1.9 | 8 Mpix, f/2.0 + 8 Mpix, f/2.0 |
CPU | Exynos 9810 Octa - EMEA | Hisilicon Kirin 970 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 630 |
RAM | 6/8 GB | 6 GB | 4/6 GB | 6/8 GB | 4/6 GB | 6 GB |
Vnútorná pamäť | 128/512 GB | 128 GB | 64 GB | 64/128/256 GB | 64/128 GB | 64/128 GB |
Pamäťová karta | microSD (512 GB) | nie | microSD (512 GB) | nie | microSD (512 GB) | microSD (512 GB) |
Kapacita batérie | 4000 mAh | 4000 mAh | 3180 mAh | 3300 mAh | 3000 mAh | 3500 mAh |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
NFC | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
3,5 mm jack | áno | nie | nie | áno | íno | nie |
V tabuľke je vidieť, že rozdiely medzi aktuálnymi vlajkovými loďami sú minimálne. Samsung vedie hlavne perom S Pen a jeho možnosťami, rovnako jediný ponúka premenlivú clonu fotoaparátu. Štandardom pri najlepších modeloch býva taktiež certifikácia zvýšenej odolnosti voči vode. Tú z porovnávaných smartfónov nenájdeme len pri modeli OnePlus 6, no je z nich aj najlacnejší. Samsung taktiež vyniká 512 GB vnútornou pamäťou, ktorú neponúka žiadny iný konkurent.