Spoločnosť HTC dnes predstavila svoju dlho očakávanú vlajkovú loď HTC 10. Taiwanský výrobca predstavil svoj TOP model pre tento rok neskôr ako vlani a aj neskôr ako jeho úhlavní konkurenti. HTC tak má trošku viac priestoru osloviť potenciálnych zákazníkov, no niektorí z nich už možno siahli po konkurenčnom telefóne.
V každom prípade, novinka od HTC je skutočne veľmi atraktívnym zariadením. Ani tento rok sa nekonala obrovská revolúcia v dizajne či funkciách telefónu, no stále ide o výraznejšie vylepšenia a novinky ako pri predchádzajúcich generáciách. HTC 10 ponúka 5,2″ QHD Super LCD5 displej, ktorý by mal ponúknuť ešte krajšie farby ako predchádzajúca generácia. O špičkový výkon sa stará procesor Snapdragon 820 so 4 GB RAM. 32/64 GB vnútornej pamäte je možné rozšíriť pamäťovými kartami.
Predinštalovaným systémom je Android 6.0.1 Marshmallow spolu s nadstavbou HTC Sense UI, ktorá prešla výraznejšími zmenami. Zachovala si niektoré zo svojich povestných funkcií, no viac sa podobá na tradičný čistý Android a spolieha sa aj na niektoré Google aplikácie, aby v telefóne neboli zbytočné duplicity. Čerešničkou na torte je 12 MP Ultra-Pixel fotoaparát s pixelmi s veľkosťou 1,55 µm a optickou stabilizáciou obrazu. Tou disponuje aj predný 5 MP fotoaparát, čo je skutočná rarita a môžete sa tak tešiť na pekné selfie fotografie.
Celkovo tak ide o skutočne skvele vybavené zariadenie, ktoré by tento rok mohlo byť konkurencieschopné. Práve porovnanie s úhlavnými konkurentmi si môžete pozrieť v priloženej tabuľke, kde je okrem iného vidieť, že v niektorých smeroch sú dnešné smartfóny skutočne veľmi podobné.
HTC 10 | Samsung Galaxy S7 | LG G5 | Xiaomi Mi5 | Sony Xperia X Performance | |
---|---|---|---|---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow, HTC Sense UI | Android 6.0 Marshmallow, TouchWiz UI | Android 6.0.1 Marshmallow, LG UI | Android 6.0 Marshmallow, MIUI 7.0 | Android 6.0.1 Marshmallow |
Rozmery | 145.9 x 71.9 x 9 mm | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm | 149,4 x 73,9 x 7,7mm | 144,5 x 69.2 x 7.25mm | 144.8 x 71.1 x 7.6 mm |
Váha | 161 g | 152 g | 159 g | 129 g | 165 g |
IP certifikácia | --- | IP68 | --- | --- | IP68 |
Displej | 5,2" Super LCD5 | 5,1" Super AMOLED | 5,3", IPS quad-HD quantum display | 5,15" | 5" Triluminos, X-Reality Engine |
Displej - ochrana | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass | NA | NA | Vlastné odolné sklo |
Displej - rozlíšenie | 1440 x 2560 pixelov | 1440 x 2560 pixelov | 1440 x 2560 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov |
Displej - ppi | 565 ppi | 577 ppi | 554 ppi | 428 ppi | 441 ppi |
Fotoaparát | 12 MPix, f/1.8, OIS | 12 MPix, f/1.7 | 16 Mpix + 8 Mpix širokouhlá šošovka | 16 MPix, 4-osová OIS, f/2.0 | 23 MPix, f/2.0, 24 mm |
Veľkosť pixelov fotoaparátu | 1.55 µm | 1,4 µm | --- | 1,12 µm | --- |
Predný fotoaprát | 5 MP, f/1.8, OIS | 5 MPix, f/1.7 | 8 Mpix | 4 MPix, f/2.0 | 13 MPix, f/2.0, 22 mm |
CPU | Snapdragon 820 (1,6 GHz/2.15 GHz) | Snapdragon 820/Exynos 8890 Octa | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 (1,8 GHz/2.15 GHz) | Snapdragon 820 |
GPU | Adreno 530 | Adreno 530/Mali-T880 MP12 | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3/4 GB | 3 GB |
Vnútorná pamäť | 32/64 GB | 32/64 GB | 32 GB | 32/64/128 GB | 32 GB |
microSD | Áno (2 TB) | Áno (200 GB) | Áno (2 TB) | Nie | Áno (200 GB) |
Kapacita batérie | 3000 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh | 2700 mAh |
Dátová sieť | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps | LTE cat6, HSDPA 42 Mbps | LTE cat9, HSDPA 42 Mbps |
microUSB | USB-C, USB 3.1 | microUSB v2.0 | USB-C, USB 3.0 | USB-C, USB 3.0 | microUSB v2.0 |
IR | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie |
Bluetooth | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.2 | v4.2 |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Senzory | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, skener odtlačkov, skener tepu srdca, SpO2 | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, skener dúhovky oka, barometer, farebné spektrum, čítačka odtlačkov | Akcelerometer, gyroskop, proximity, skener odtlačkov, barometer, kompas | Akcelerometer, gyroskop, proximity, skener odtlačkov, barometer, kompas |
Iné | Quick Charge 3.0, laserové zaostrovanie, Hi-Res audio | Quick Charge 2.0, Qi, ANT+ | Quick Charge 3.0 | Quick Charge 3 | Odolnosť voči vode a prachu IP68, oleofóbna vrstva na displeji |
s7 má len quick charge 2.0 :)
So SD820 fyzicky 3.0, ale je softwareovo degradovany (kernel) na 2.0 :-)
no však hej ako takto som to myslel :) že načo tam píšu že má 3.0 keď to samsung nedovolí používateľom využiť?
Lebo musia robiť reklamu samsungu.. A Xiaomi MI5 nemá cat6 ale cat12 bolo to aj na oficiálnom predstavení tak neviem odkial to berú to cat6
Nie pre to ale keby dali USB C s 3.0 charge, tak by sa nedali sedmicky pouzit Samsung Gear VR. Ja som aj rad ze ostali pri starom dobrom konektore, lebo C je este malo rozsireny a musel by som vsade nosit iba moju usb C nabijacku, co by bolo dost otravne..
Ale ma Qi (bezdrotove nabijanie), vlastne uz od S6. Zase je HTC pozadu…
Ale to je taka vyhoda o nicom. Ked to bude nabijat, ze ja vojdem do budovy, mobil nevytiahnem z vacku tak potom by to bola vyhoda.
Ani by som nepovedal. S kablami je ostara. A Samsung uz robi aj monitory s bezdrotovym dobijanim (mobil sa polozi na “nohu” monitora). Podla mna sikovna vec. Clovek si zvykne tam ho odkladat, a bude vzdy nabity…
Koľko trvá to nabitie cez Qi?
Kvôli takej kravine určite nie je pozadu
ja nehorím že sú pozadu len, že v článku je chyba….
a Huawei P9?
Kvalitný matroš fetujete ! Opravy si tie chyby v tabuľke
HTC 10 nemá infra ?
xperia nema quick charge?
ked už neviete si ani prekopirovať parametre telefonov tak to je veľmi smutné
jj presne huawei P9 plus vam este chyba v tabulke!
A Xperia Z5 Premium??? Ten tam co neni? Alebo Huawei P9 Plus?
mas tam X Performance, to je ich nanovsi a najlepsi telefon
namiesto Z5ky je tam novsi x-performance, beru sa len vlajkove lode z tohto roka.. ale ten huawei P9 plus tam dat mali rozhodne.. Ondro Licko prip niekto dalsi to mozno dodatocne tu tabulku doplni ;-) mohli by