Samsung dnes konečne predstavil svoje dlho očakávané tabletofóny. Novinky naplnili niektoré očakávania a hoci priniesli množstvo vylepšení v niektorých smeroch, v iných sme sa zasa žiadnych zmien nedočkali. Hoci Samsung Galaxy Note 5 a Galaxy S6 Edge+ sú v niečom rozdielne, vo väčšine vlastností sa zhodujú. Jediným rozdielom je absencia pera S Pen v prípade modelu S6 Edge+ a, samozrejme, zahnutý displej. V ostatných ohľadoch sú si ale oba telefóny náramne podobné.
Ponúkajú 5,7-palcový QHD Super AMOLED displej, 8-jadrový procesor Exynos 7420 a 4 GB RAM. Vnútorná pamäť má kapacitu 32, resp. 64 GB a nenájdete tu ani slot na microSD karty a ani možnosť vymeniť batériu, ktorá má kapacitu 3000 mAh. Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 16 MP a nájdeme tu aj prednú 5 MP kameru s clonou f/1.9. Samsung ale prináša aj množstvo ďalších vylepšení, ako napríklad rýchle bezdrôtové nabíjanie Qi, ktoré nabije nové tabletofóny z 0 % na 100 % za iba dve hodiny. Pre detailné porovnanie nového Note 5 s predchádzajúcimi generáciami vám prinášame tabuľku nižšie.
Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note 3 | |
---|---|---|---|
Operačný systém, nadstavba | Android 5.1 Lollipop, TouchWiz | Android 5.0 Lollipop, TouchWiz | Android 5.0 Lollipop |
Rozmery | 153.2 x 76.1 x 7.6mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 151.2 x 79.2 mm x 8.3 mm |
Váha | 171 g | 176 g | 168 g |
Čip | Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 805 | Qualcomm Snapdragon 800 |
CPU | 8-jadrový, 4x 2,1 GHz + 4x 1,5 GHz | štvorjadrový, 2,7 GHz | štvorjadrový, 2,3 GHz |
GPU | Mali T760 | Adreno 420 | Adreno 330 |
Pamäť RAM | 4 GB LPDDR4 RAM | 3 GB RAM | 3 GB RAM |
Displej | 5,7-palcový, 2560 x 1440 pixelov, Super AMOLED, 515 ppi | 5,7-palcový, 2560 x 1440 pixelov, Super AMOLED, 515 ppi | 5,7-palcový Super AMOLED Full HD, 386 ppi |
Vnútorná pamäť | 32/64 GB | 32 GB / 64 GB | 32 GB / 64 GB |
MicroSD karta | Nie | Áno | Áno |
Zadný fotoaparát | 16-magapixelov, 4K video, OIS, VDIS, LED blesk | 16-megapixelov, 4K video, Smart OIS | 13 MP f/2.2 |
Predný fotoaparát | 5-megapixelový | 3,7-megapixelový | 2,1-megapixelový |
Wi-Fi | 802.11ac Wifi, 2.4/5GHz, MIMO (2x2) | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Áno | Áno | Áno |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 | 4.0 |
Batéria | 3000 mAh | 3220 mAh | 3220 mAh |
Dátová sieť | LTE Cat9,HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4, LTE Cat6, Downlink 300 Mbit/s, Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+, HSUPA, GPRS, EDGE | LTE Cat4 150/50 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, GPRS, EDGE |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass |
Iné | Skener odtlačkov prstov, pero S Pen, Samsung Pay, Live Broadcast, RGB senzor, Snímač tepu | Stylus S-Pen, Snímač Tepu, UV senzor, Snímač odtlačkov prstov | Stylus S-Pen, kompas, barometer, teplomer, merač vlhkosti |
Ako môžete vidieť, niektoré špecifikácie sa oproti poslednej verzii nezmenili, no v iných smeroch sme sa zasa dočkali zaujímavých noviniek. Hoci Note 5 u nás tak skoro neuvidíme, už čoskoro si budú slovenskí zákazníci môcť zadovážiť model Galaxy S6 Edge+.