Dvaja poprední čínsky výrobcovia smartfónov včera predstavili svoje nové vlajkové lode pre tento rok. Huawei vytiahol zaujímavé zariadenie Honor 7 s kovovým telom a snímačom odtlačkov prstov. Rovnakú bezpečnostnú funkciu ponúka aj model MX5 od Meizu, ktorý tiež zaujme pekným dizajnom a fotoaparátom, ktorý sľubuje ten najvyšší výkon.
Obe zariadenia sú pritom na špici súčasného rebríčka výkonnosti. Ponúkajú výkonné procesory spolu s 3 GB pamäte RAM a predinštalovaným operačným systémom Android 5.0 Lollipop. Vďaka tomu sa nebudete musieť obávať nedostatku výkonu a ak zvažujete kúpu zariadenia na dlhšie obdobie, oba tieto modely sú viac, než vhodní kandidáti.
Okrem toho zaujmú čínske vlajkové lode aj cenovkou. Oba tieto telefóny sa v základnej verzii so 16 GB vnútornej pamäte budú predávať za 322 dolárov, čo je naozaj pri takejto hardvérovej konfigurácii extrémne nízka cena. V tabuľke nižšie si môžete pozrieť, čo konkrétne novinky ponúkajú a ako obstáli v priamom porovnaní s ďalšími dvomi vlajkovými loďami, ktoré už na trhu nejaký čas sú a tiež pochádzajú z dielní čínskych výrobcov.
Meizu MX5 | Honor 7 | Xiaomi Mi4 | OnePlus One | |
---|---|---|---|---|
OS | Android 5.0 Lollipop, Flyme 5.0 | Android 5.0 Lollipop, EMUI 3.1 | Android (4.4.3), MIUI | Android 5.0.2 Lollipop |
Rozmery | 149.9 x 74.7 x 7.6 mm | 143.2 x 71.9 x 8.5 mm | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | 152.9 x 75.9 x 8.9 mm |
Váha | 139 g | 157 g | 149 g | 162 g |
Displej | 5,5", AMOLED | 5,2", IPS LCD | 5", IPS LCD | 5,5", LTPS LCD |
Displej - ochrana | Gorilla Glass 3 | --- | --- | Gorilla Glass 3 |
Displej - rozlíšenie | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov |
Displej - ppi | 401 ppi | 424 ppi | 441 ppi | 401 ppi |
Fotoaparát | 20.7 MPx, dual-LED blesk, 2160p@30fps | 20 Mpix, dual-tone LED blesk | 13 MPix, 2160p@30fps | 13 Mpix, duálny LED blesk, 2160p@30fps |
Predný fotoaprát | 5 MPx, 1080p@30fps | 8 MPx | 8 MP, 1080p@30fps | 5 MPx, video 1080p@30fps |
CPU | Mediatek Helio X10 MT6795, 8-jadrový, 2,2 GHz Cortex-A53 | Kirin 935, 8-jadrový, architektúra big.LITTLE, 4 x 2,2 GHz Cortex-A53 & 4 x 1,5 GHz Cortex-A53, | 4-jadrový, Qualcomm Snapdragon 801, 2,5 GHz | 4-jadrový, Qualcomm Snapdragon 801, 2,5 GHz |
GPU | PowerVR G6200 MP4 | Mali-T628 | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Vnútorná pamäť | 16/32/64 GB | 16/64 GB | 16/64 GB | 16/64 GB |
microSD | Nie | Áno (128 GB) | Nie | Nie |
Kapacita batérie | 3150 mAh | 3100 mAh | 3080 mAh | 3100 mAh |
Dátová sieť | LTE cat4, HSDPA 42 Mbps | LTE cat6, HSDPA 42 Mbps | LTE, cat4 HSDPA 42 Mbps | LTE cat4, HSDPA 42 Mbps |
microUSB | v2.0, USB On-The-Go, USB Host | v2.0, USB On-The-Go, USB Host | v2.0, USB On-The-Go, USB Host | v2.0, USB On-The-Go, USB Host |
IR | Áno | Nie | Áno | Nie |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | 4.0, A2DP, EDR, LE | 4.0, A2DP | 4.1, A2DP, LE |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), dual-band. DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
Senzory | Akcelerometer, gyro, proximity, kompas | Akcelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer | Akcelerometer, proximity, kompas, barometer, gyroskop | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Iné | 1/2,3" senzor, HDR, mCharge, senzor odtlačkov prsta | senzor odtlačkov prsta, HDR | 1/3" senzor, HDR, detekcia úsmevu, detekcia tváre | Geo-značkovanie, detekcia tváre, HDR |
trochu nefér porovnanie :D vzali ste dva mobily z minulého roka a porovnali z mobilmi ktoré vyjdu tento rok :D
podla mna je to uplne fer, pretoze to presne zodpoveda situacii na trhu s cinskymi mobilmi. Samozrejme bude zaujimave urobit to iste porovnanie, ked bude na trhu 1+2 a Mi5, cize na konci jula, resp. v novembri.
nic proti ale porovnavat rok stare mobily s uplnymi novinkami je dost mimo.. a ako tu uz bolo spomenute mi4 uz neni par mesiacov vlajkova lod takze to ani nezodpoveda tvojej “presnej situaci na trhu”
No neviem, 5.7″ je už tabletofón alebo phablet, takže sa možno podľa autora článku do tejto skupiny nehodí aj keď je to len o 0.2″ viac ako konkurencia.
Garantujem ze ked bude na trhu mi5 a 1+2 odfuknu vlajkove lode od meizu a huawei do zabudnutia. Potom sa budete ohradzat ze to nieje fer porovnavat telecfon ktory vysiel o pol roka neskor ako ine vlajkove lode. Bohuzial ak je nieco vlajkova lod pre rok 2015 tak je jedno kedy v roku vysla na trh. Vsetko zalezi od marketingu danej znacky.
sam pises vlajkova lod 2015 tak uz len z toho ti musi byt jasne ze tam nema co robit mi4 a 1+1 ( a o tom sme sa bavili ze to nie je “porovnatelne” ).. no a nikto nepovedal ze meizu a huawei uz nic neohlasia tento rok
Fanda a likvidator – mne ako cloveku, ktory by mozno chcel kupovat niektory z tychto telefonov, moze byt jedno, co pride o 5 mesiacov, pretoze vyberam a kupujem dnes a porovnanie ma zaujima dnes. Pravdupovediac mi v porovnani chybaju dalsie podstatne veci, ako napr. cena v Cine a cena na nasom trhu. A v navaznosti na to nejake, aj ked uz trochu subjektivne vyjadrenie hodnoty, lebo mozno hladam nie to najvykonnejsie, ale to najvyhodnejsie. No a support vyrobcu resp. dalsich developerov, ale to su veci, ktore sa tazko ciselne vyjadruju a davaju do tabulky.
ehmm…vlajková loď Xiaomi je aktuálne Mi Note a ne Mi4
Alebo Mi Note Pro
ehmm… Mi Note Pro =)
Mi4 nema NFC. Bohuzial.
Ani použiteľné LTE, bohužiaľ.
Vtipné že rok staré modely OPO a Xiaomi dokážu udržať krok s novinkami meizu a huawei progress vidím len v procesoroch :)