Spoločnosť LG si pre svojich fanúšikov prichystala tento rok skvelú novinku v podobe modelu LG G4. Vlajková loď stavia na úspechoch predchádzajúcich modelov a zdokonaľuje tie oblasti, ktoré v minulých rokoch neboli dotiahnuté na maximum. Pod kapotu pridala spoločnosť LG vylepšenia, aby mohol nový model konkurovať niekoľko mesiacov tým najvýkonnejším zariadeniam na trhu, a tak sa zrodila novinka LG G4. Kórejský výrobca očakáva, že novinka ešte prekoná vlaňajší model a musíme uznať, že naše prvé dojmy sú viac, než pozitívne.
LG G4 ponúka rovnako jemný 5,5-palcový displej s QHD rozlíšením, ako vlaňajší model. Novinkou je technológia Quantum Dot, ktorá by mala zvýrazniť farby a zlepšiť tak celkový zážitok z používania. Nový a lepší je aj fotoaparát s rozlíšením 16 MPix a s clonou f/1.8. Prítomné je aj laserové zaostrovanie, vďaka čomu by malo ísť o veľmi dobrý fotoaparát v každom osvetlení. O dostatočný výkon zariadenia sa postará 6-jadrový procesor Qualcomm Snapdragon 808 spolu s 3 GB pamäte RAM a 32 GB vnútornej pamäte. Predinštalovaným systémom je Android 5.1 Lollipop s novou užívateľskou nadstavbou LG UX 4.0.
LG G4 | LG G3 | |
OS | Android 5.1 Lollipop, LG Optimus UX 4.0 | Android (4.4.2) LG UI |
Rozmery | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
Váha | 155 g | 160 g |
IP certifikácia | --- | --- |
Displej | 5,5", Quantum Dot IPS LCD | 5,5", True HD-IPS LCD |
Displej - ochrana | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Displej - rozlíšenie | 1440 x 2560 pixelov | 1440 x 2560 pixelov |
Displej - ppi | 538 ppi | 538 ppi |
Fotoaparát | 16MPix, duálny LED blesk, 2160p@30fps | 13 Mpix, duálny LED blesk, 2160p@30fps |
Predný fotoaprát | 8 MPx, 1080p@30fps | 2,1 MPx, video 1080p@30fps |
CPU | 6-jadrový, Qualcomm Snapdragon 808 (Dual-core 1,8 GHz & Quad-core 1,44 GHz) | 4-jadrový, Qualcomm Snapdragon 801, 2,5 GHz |
GPU | Adreno 418 | Adreno 330 |
RAM | 3 GB | 2/3 GB (16/32 GB verzia) |
Vnútorná pamäť | 32 GB | 16/32 GB |
microSD | Áno (128 GB) | Áno (128 GB) |
Kapacita batérie | 3000 mAh | 3000 mAh |
Dátová sieť | LTE cat6, HSDPA 42.2 Mbit/s | LTE cat4, HSDPA 42 Mbps |
microUSB | v2.0 (SlimPort), USB Host | v3.0, USB On-The-Go, USB Host |
IR | Áno | Áno |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, apt-X | 4.0 |
NFC | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) |
Senzory | Akcelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas |
Iné | optická stabilizácia, Dolby mobile sound, HDR, bezdrôtové nabíjanie, QuickCharge 2.0 | optická stabilizácia, Dolby mobile sound, HDR, bezdrôtové nabíjanie |
V porovnaní je zrejmé, že LG G4 má so svojim predchodcom veľa spoločného. V niektorých kľúčových oblastiach bol ale telefón vylepšený, čo by mohlo znamenať oveľa lepší užívateľský zážitok. Na potvrdenie týchto predpokladov si budeme musieť ešte počkať, no už teraz je veľmi pravdepodobné, že novinka od LG bude jedným z najzaujímavejších zariadení roka.