Spoločnosť Apple včera predstavila svoje nové smartfóny. Kým iPhone 8 a 8 Plus sú iba iteráciou predchádzajúcich modelov, iPhone X pútal najviac pozornosti. Ponúka oveľa viac vylepšení a noviniek, z ktorých niektoré sme už videli na iných smartfónoch, no ďalšie tu zažili premiéru. Ako si ale poradí v priamom porovnaní s ostatnými vlajkovými loďami na trhu? Odpoveď nájdete v tabuľkách nižšie.
iPhone X | Samsung Galaxy Note 8 | Sony Xperia XZ1 | HTC U11 | LG V30 | |
---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 11 | Android 7.1.1 Nougat | Android 8.0 Oreo | Android 7.1 Nougat | Android 7.1.2 Nougat, LG UI |
Rozmery | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | 148 x 73,4 x 7,4 mm | 153,9 x 75,9 x 7,9 mm | 151,7 x 75,4 x 7,4 mm |
Váha | 174g | 195 g | 155 g | 169 g | 158 g |
IP certifikácia | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 + MIL-STD-810G |
Displej | 5,8" Super AMOLED | 6,3" Super AMOLED | 5,2" IPS LCD | 5,5" Super LCD5 | 6,0" P-OLED |
Displej - ochrana | --- | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Displej - rozlíšenie | 1125 x 2436 pixelov | 1440 x 2960 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1440 x 2560 pixelov | 1440 x 2880 pixelov |
Displej - ppi | 458 ppi | 521 ppi | 424 ppi | 534 ppi | 537 ppi |
Fotoaparát | 12 MPix f/1.8 + 12 MPix f/2.4, dual OIS | 26mm 12 MPix f/1.7 + 52 mm 12 MPix f/2.4, dual OIS, Dual Pixel | 19 MPix, f/2.0, EIS | 12 MPix, f/1.7, OIS | 16 MPix f/1.6 + 13 MPix f/1.9, OIS |
Veľkosť pixelov fotoaparátu | --- | 1,4 µm + 1,0 µm | --- | --- | 1,0 µm |
Predný fotoaprát | 7 MPix, f/2.2, TrueDepth camera | 8 MPix, f/1.7 | 13 MPix, f/2.0, 1,12 µm | 16 MPix, f/2.0 | 5 MPix, f/2.2 |
CPU | Apple A11 Bionic | Exynos 8895 Octa | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
GPU | --- | Mali-G71 MP20 | Adreno 540 | Adreno 550 | Adreno 540 |
RAM | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4/6 GB | 4 GB |
Vnútorná pamäť | 64/256 GB | 64/128/256 GB | 64 GB | 64/128 GB | 64/128 GB |
microSD | Nie | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) | Áno (256 GB) |
Kapacita batérie | --- | 3300 mAh | 2700 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh |
Dátová sieť | LTE-A (4CA) Cat 16 1024/150 MBps, HDSPA 42 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | LTE-A (4CA) Cat16 1024/75 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Napájací konektor | Lightning port | USB-C, USB 3.1 | USB-C, USB 3.1 | USB-C, USB 3.1 | USB-C, USB 3.1 |
IR | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 | v4.2, s aktualizáciou v5.0 | v4.2 |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Senzory | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, Face ID | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, skener odtlačkov, skener tepu srdca, SpO2, skener dúhovky | Akcelerometer, gyroskop, proximity, skener odtlačkov, barometer, kompas, skener farebného spektra | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov, farebné spektrum |
Iné | Rýchle nabíjanie, Bezdrôtové nabíjanie, Siri, Face ID bezpečné odblokovanie tvárou, | Quick Charge 2.0, Qi, ANT+, Samsung DeX, bezdrôtové nabíjanie Qi/PMA, | Quick Charge 3.0, 960 FPS super-spomalené videá, 3D Creator skenovanie 3D objektov | Quick Charge 3.0, stereo nahrávanie zvuku vo videu | Quick Charge 3.0 |
iPhone X | Moto Z2 Force | Huawei P10 | OnePlus 5 | Xiaomi Mi Mix 2 | |
---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 11 | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 | Android 7.1.1 Nougat | Android 7.0 Nougat, MIUI 9 |
Rozmery | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | 155.8 x 76 x 6.1 mm | 145,3 × 69,3 × 6,98 mm | 154,2 x 74,1 x 7,3 mm | 151,8 x 75,5 x 7,7 mm |
Váha | 174g | 143 g | 145g | 153 g | 185 g |
IP certifikácia | IP67 | Odolnosť voči postriekaniu vodou | --- | --- | --- |
Displej | 5,8" Super AMOLED | 5,5" P-OLED | 5,1" IPS | 5,5" Optic AMOLED | 5,99" IPS LCD |
Displej - ochrana | --- | ShatterShield (odolný voču roztriešteniu) | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | --- |
Displej - rozlíšenie | 1125 x 2436 pixelov | 1440 x 2560 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 1920 pixelov | 1080 x 2160 pixelov |
Displej - ppi | 458 ppi | 534 ppi | 432 ppi | 401 ppi | 403 ppi |
Fotoaparát | 12 MPix f/1.8 + 12 MPix f/2.4, dual OIS | 12 MPix, f/2.0, | 20 MPix, f/2.2 + 12 MPix, f/2.2 | 16 MPix f/1.7 24 mm + 20 MPix f/2.6 36 mm | 12 MPix, OIS |
Veľkosť pixelov fotoaparátu | -- | 1,25 µm | -- | 1,12 µm + 1,0 µm | 1,25 µm |
Predný fotoaprát | 7 MPix, f/2.2, TrueDepth camera | 5 MP, f/2.2 | 8 MPix | 16 MPix, f/2.0 | 5 MPix |
CPU | Apple A11 Bionic | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | HiSilicon Kirin 960 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
GPU | --- | Adreno 540 | ARM Mali-G71 MP8 | Adreno 540 | Adreno 540 |
RAM | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 6/8 GB | 6/8 GB |
Vnútorná pamäť | 64/256 GB | 64 GB | 64 GB | 64/128 GB | 64/128/256 GB |
microSD | Nie | Áno (2 TB) | Áno (256 GB) | Nie | Nie |
Kapacita batérie | --- | 2730 mAh | 3200 mAh | 3300 mAh | 3400 mAh |
Dátová sieť | LTE-A (4CA) Cat 16 1024/150 MBps, HDSPA 42 Mbps | LTE-, HSPA | LTE, HDSPA 42 Mbps | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | HSPA, LTE |
Napájací konektor | Lightning port | USB-C 1.0 | USB-C | USB-C, USB 2.0 | USB-C 1.0 |
IR | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Bluetooth | v5.0 | v4.2, po aktualizácii na Android O v5.0 | v4.2 | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE |
NFC | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Senzory | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, Face ID | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov | Skener odtlačkov, akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas | Akcelerometer, gyroskop, proximity, kompas, barometer, čítačka odtlačkov |
Iné | Rýchle nabíjanie, Bezdrôtové nabíjanie, Siri, Face ID bezpečné odblokovanie tvárou, | Turbo Charging+ | Quick Charge | Dash Charge | Quick Charge 3.0 |
Ako v tabuľkeách vidíte, rozdielov medzi súčasnými vlajkovými loďami je skutočne dosť. Na druhej strane, špecifikácie na papieri sú jedna vec a použitie v reálnom svete druhá. Tu si už každý používateľ musí spraviť vlastný názor. Ak vás ale predovšetkým zaujímajú špecifikácie, môžete si ich porovnať v našich tabuľkách.
Ktorá vlajková loď tohto roku vás oslovila najviac? Je to nový iPhone X? Či niektorý ďalší smartfón z nášho porovnania, prípadne nejaký iný? Dajte nám vedieť v diskusii pod článkom a nezabudnite hlasovať v ankete.